|
prijs per stuk |
||
| aantal | semi op maat | op maat |
| 100-150 | €2,87 | |
| 150-200 | €2,62 | |
| 200-250 | €2,47 | |
| 250-300 | €2,36 | |
| 300-350 | €2,23 | |
| 350-400 | €2,05 | |
| 401-500 | €1,83 | |
| 501-600 | €1,73 | |
| 601-700 | €1,66 | |
| 701-800 | €1,60 | €2,06 |
| 801 -900 | €1,56 | €1,94 |
| 901 - 1000 | €1,50 | €1,82 |
| 1001 - 1500 | €1,45 | €1,67 |
| 1501 - 2000 | €1,38 | €1,58 |
| 2000 - 2500 | €1,33 | €1,45 |
| 2501 - 3000 | €1,25 | €1,38 |
| 3001 - 4000 | €1,21 | €1,28 |
| 4001 - 5000 | €1,17 | €1,23 |
| 5001 - 7500 | €1,06 | €1,09 |
Ontwerp kerstkaart en kalendarium gratis en vrijblijvend
| Formaat | 22,5 x 23,5 cm |
| Papier: | Trucard 270 grs |
| Druk: | Tweezijdig - vierkleuren |
| Envelop: | Blanco envelop |
| Levering: | Franco 1 adres |
| Prijzen exl. 19% btw. |
Handling kosten:
| Vouwen en insteken in envelop: | €0,05 per stuk |
| Adressticker plakken | €0,04 per stuk |
| Postzegel plakken | €0,04 per stuk |
| Envelop beprinten | €0,06 per stuk |
| Exclusief 19% BTW |
Verzendkosten enveloppen vooruit: € 7,45
Levertijd: Maximaal drie weken na akkoord proefdruk.
Goed doel:
- NSGK (www.nsgk.nl) (nl st v
gehandicapte kind)
- Astma fonds (www.astmafonds.nl)
- Diabetes Fonds (www.diabetesfonds.nl)
- SOS Kinderdorpen (www.soskinderdorpen.nl)
Extra kosten per kaart : € 0,07, komt 100% ten goede van het gekozen goede
doel.